<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>concienciaeco.com &#187; Edificios Sostenibles</title>
	<atom:link href="http://www.concienciaeco.com/tag/edificios-sostenibles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concienciaeco.com</link>
	<description>Blog sobre cultura ecológica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3-E Houses: Innovación Tecnológica al servicio del ahorro energético</title>
		<link>http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/</link>
		<comments>http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[3-E Houses]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios Sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural Fenosa]]></category>
		<category><![CDATA[Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Cugat]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TIC's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-inovacin-tecnolgica-al-servicio-del-ahorro-energtico/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El proyecto piloto impulsado por la Unión Europea bautizado como 3-E House pretende conseguir, a través de la instalación de sistemas domóticos y del uso de las tecnologías de la información, una reducción de hasta un 20% en el consumo energético de los hogares. Este ahorro, a su vez, también permitiría reducir significativamente las emisiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.concienciaeco.com%2F2010%2F07%2F23%2F3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.concienciaeco.com%2F2010%2F07%2F23%2F3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico%2F&amp;source=concienciaeco&amp;style=normal&amp;service=ow.ly" height="61" width="50" title="sostenibilidad 3 E Houses: Innovación Tecnológica al servicio del ahorro energético" alt=" 3 E Houses: Innovación Tecnológica al servicio del ahorro energético" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" src="http://www.concienciaeco.com/wp-content/uploads/2010/07/3EHouses.jpg" border="0" alt="3EHouses 3 E Houses: Innovación Tecnológica al servicio del ahorro energético" width="484" height="222" title="sostenibilidad 3 E Houses: Innovación Tecnológica al servicio del ahorro energético" /></p>
<p>El proyecto piloto impulsado por la Unión Europea bautizado como <a href="http://www.3ehouses.eu/"><strong>3-E House</strong></a> pretende conseguir, a través de la instalación de sistemas domóticos y del uso de las tecnologías de la información, una <strong>reducción de hasta un 20% en el consumo energético</strong> de los hogares. Este ahorro, a su vez, también permitiría reducir significativamente las emisiones de CO2 de las viviendas y su consumo de agua.</p>
<p>Con la integración de las Tecnologías de la Información (TIC’s) en la vivienda pública se pretende el ahorro de energía mediante:</p>
<ul>
<li>Monitorización a tiempo real y gestión del consumo.</li>
<li>Integración de energía renovables.</li>
<li>Desarrollo de herramientas para diseña y evaluar planes de ahorro.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Cuatro ciudades participan en la propuesta:</strong></p>
<p>En esta iniciativa, pionera en Europa, la organización ha elegido 4 ciudades que participarán en el proyecto:</p>
<ul>
<li>Ayuntamiento de Sant Cugat (España).</li>
<li>Bristol (Reino Unido).</li>
<li>Leipzig (Alemania).</li>
<li>Sofía (Bulgaria).</li>
</ul>
<p><strong>En España: </strong></p>
<p>Las empresas de tecnológica <strong>Indra</strong> y la energética <strong>GasNatural Fenosa</strong> se han unido para participar en la propuesta que se llevará a cabo en <strong>Sant Cugat (Barcelona) </strong>con dos edificios de protección oficial promovidos por <strong>Promusa</strong>, la empresa municipal de vivienda. Las dos promocione de HPO, ubicadas en la calle Benet Cortada y la avenida de la Clota, son de alquiler y suman un total de <strong>118 pisos</strong>. En estas promociones se encargarán de diseñar e instalar el sistema tecnológico para mejorar la eficiencia energética de los usuarios.</p>
<p>En primer lugar, la compañía energética auditará el consumo de energía de los edificios participantes y, posteriormente, instalará en las viviendas aparatos de última generación, diseñados por Indra, para favorecer el ahorro energético.</p>
<p>En el desarrollo del proyecto se emplearán, entre otros dispositivos, termostatos de temperatura, sensores de presencia que permitan encender y apagar las luces o aparatos de control del sistema de climatización.</p>
<p><strong>Eficiencia y responsabilidad:</strong></p>
<p>Una vez instalados los dispositivos, los inquilinos podrán consultar en todo momento y a través de Internet el consumo real de su vivienda.De esta forma, Gas Natural Fenosa podrá conocer con exactitud el perfil energético de cada cliente.</p>
<p>Con esta información, el personal técnico de la compañía propondrá a los usuarios del sistema una estrategia para allanar la curva de su consumo energético.</p>
<p>El objetivo último es conseguir desplazar parte del consumo de las viviendas a las horas en las que la generación eléctrica es más económica y menos contaminante. Para contribuir a hacerlo posible, se incentivará a los inquilinos con la obtención de “ecopuntos” intercambiables por regalos o tiques de viaje de transporte público.</p>
<p>El proyecto se llevará a cabo hasta el mes de diciembre del año 2011. Al término del proyecto, la Unión Europea hará balance de los resultados conseguidos y comparará los datos entre las cuatro ciudades que participan.</p>
<p>Con esta prueba piloto se pretende estudiar una posible implantación de este novedoso sistema de ahorro energético en un mayor número de edificios.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.3ehouses.eu/">3-E House</a></strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40concienciaeco+3-E+Houses%3A+Innovaci%C3%B3n+Tecnol%C3%B3gica+al+servicio+del+ahorro+energ%C3%A9tico+-+http://tinyurl.com/25qe5n7&amp;source=shareaholic" rel="" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/&amp;t=3-E+Houses%3A+Innovaci%C3%B3n+Tecnol%C3%B3gica+al+servicio+del+ahorro+energ%C3%A9tico" rel="" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/&amp;title=3-E+Houses%3A+Innovaci%C3%B3n+Tecnol%C3%B3gica+al+servicio+del+ahorro+energ%C3%A9tico" rel="" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/" rel="" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/" rel="" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/&amp;imageurl=" rel="" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/&amp;title=3-E+Houses%3A+Innovaci%C3%B3n+Tecnol%C3%B3gica+al+servicio+del+ahorro+energ%C3%A9tico" rel="" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=3-E+Houses%3A+Innovaci%C3%B3n+Tecnol%C3%B3gica+al+servicio+del+ahorro+energ%C3%A9tico&amp;body=Link: http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AEl%20proyecto%20piloto%20impulsado%20por%20la%20Uni%C3%B3n%20Europea%20bautizado%20como%203-E%20House%20pretende%20conseguir%2C%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20instalaci%C3%B3n%20de%20sistemas%20dom%C3%B3ticos%20y%20del%20uso%20de%20las%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%2C%20una%20reducci%C3%B3n%20de%20hasta%20un%2020%25%20en%20el%20consumo%20energ%C3%A9tico%20de%20los%20hogares.%20Este%20ahorro%2C%20a%20su%20vez%2C%20ta" rel="" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/&amp;title=3-E+Houses%3A+Innovaci%C3%B3n+Tecnol%C3%B3gica+al+servicio+del+ahorro+energ%C3%A9tico" rel="" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="pfButton"><a href="http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/?pfstyle=wp" title="Print an optimized version of this web page" style="text-decoration: none;"><img id="printfriendly" style="border:none; padding:0;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-icon.gif" alt="Print"/><span style="font-size: 15px; color: rgb(85, 117, 12);">Print Friendly</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concienciaeco.com/2010/07/23/3-e-houses-innovacion-tecnologica-al-servicio-del-ahorro-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa hecha de bambú</title>
		<link>http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/</link>
		<comments>http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 02:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bambhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Bambú]]></category>
		<category><![CDATA[bio arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios Sostenibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concienciaeco.com/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Espero en verdad que el bambú sea importante en nuestras vidas, ya hemos visto las cosas tan bonitas que se pueden hacer con esta maravillosa planta así que les dejaré una colección de casas hechas de bambú.

Bambhaus: Lo que nos cuenta este proyecto es lograr infraestructuras hechas de un biocompuesto a base de fibras de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.concienciaeco.com%2F2010%2F07%2F04%2Fcasa-hecha-de-bambu%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.concienciaeco.com%2F2010%2F07%2F04%2Fcasa-hecha-de-bambu%2F&amp;source=concienciaeco&amp;style=normal&amp;service=ow.ly" height="61" width="50" title="sostenibilidad Casa hecha de bambú" alt=" Casa hecha de bambú" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify">Espero en verdad que el bambú sea importante en nuestras vidas, ya hemos visto las <a href="http://concienciaeco.com/tag/bambu">cosas tan bonitas</a> que se pueden hacer con esta maravillosa planta así que les dejaré una colección de casas hechas de bambú.</p>
<p style="text-align: center"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 15px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" src="http://www.concienciaeco.com/wp-content/uploads/2010/07/4759090002_3eaa8c0b66_b.jpg" border="0" alt="4759090002 3eaa8c0b66 b Casa hecha de bambú" width="465" height="368" title="sostenibilidad Casa hecha de bambú" /></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://bambhaus.info/moodle/login/index.php" target="_blank">Bambhaus</a></strong>: Lo que nos cuenta este proyecto es lograr infraestructuras hechas de un biocompuesto a base de fibras de bambú <strong>Guadua</strong>, con este material se lograría reducir el CO2 . El bambú es utilizado porque absorbe más carbono que cualquier otra planta y eso gracias a que crece 21cm diarios. Este proyecto se planea ser ubicado en Latinoamérica  y esto gracias a su economía.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">“Nuestro objetivo es hacer del BambHaus un nuevo estándar de vida y desarrollar una nueva manera de entender la relación entre el hombre, el medio ambiente, la economía y la sociedad”</span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14px"><strong>Francisco Gallo Mejía</strong></span></p>
<p style="text-align: justify">
</blockquote>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14px">Este proyecto fue premiado por la<strong> Fundación Altran</strong> para la innovación en el 2008 por 3 características interesantes que benefician: </span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 14px">Medioambiental</span></li>
<li><span style="font-size: 14px">Económico</span></li>
<li><span style="font-size: 14px">Social<br />
</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14px"> </span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40concienciaeco+Casa+hecha+de+bamb%C3%BA+-+http://tinyurl.com/2dnkeyj&amp;source=shareaholic" rel="" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/&amp;t=Casa+hecha+de+bamb%C3%BA" rel="" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/&amp;title=Casa+hecha+de+bamb%C3%BA" rel="" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/" rel="" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/" rel="" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/&amp;imageurl=" rel="" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/&amp;title=Casa+hecha+de+bamb%C3%BA" rel="" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Casa+hecha+de+bamb%C3%BA&amp;body=Link: http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Espero%20en%20verdad%20que%20el%20bamb%C3%BA%20sea%20importante%20en%20nuestras%20vidas%2C%20ya%20hemos%20visto%20las%20cosas%20tan%20bonitas%20que%20se%20pueden%20hacer%20con%20esta%20maravillosa%20planta%20as%C3%AD%20que%20les%20dejar%C3%A9%20una%20colecci%C3%B3n%20de%20casas%20hechas%20de%20bamb%C3%BA.%0D%0A%0D%0ABambhaus%3A%20Lo%20que%20nos%20cuenta%20este%20proyecto%20es%20lograr%20infraestructuras%20hechas%20de%20un%20bi" rel="" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/&amp;title=Casa+hecha+de+bamb%C3%BA" rel="" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div id="pfButton"><a href="http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/?pfstyle=wp" title="Print an optimized version of this web page" style="text-decoration: none;"><img id="printfriendly" style="border:none; padding:0;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-icon.gif" alt="Print"/><span style="font-size: 15px; color: rgb(85, 117, 12);">Print Friendly</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concienciaeco.com/2010/07/04/casa-hecha-de-bambu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virginia Tech Lumenhaus ganadora del concurso Solar Decathlon Europe 2010</title>
		<link>http://www.concienciaeco.com/2010/06/28/virginia-tech-lumenhaus-ganadora-del-concurso-solar-decathlon-europe-2010/</link>
		<comments>http://www.concienciaeco.com/2010/06/28/virginia-tech-lumenhaus-ganadora-del-concurso-solar-decathlon-europe-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 23:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bio arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[competición]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios Sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[FabLab House]]></category>
		<category><![CDATA[home+]]></category>
		<category><![CDATA[Ikarios Bavaria]]></category>
		<category><![CDATA[LumenHaus]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Re:Focus]]></category>
		<category><![CDATA[SDEurope]]></category>
		<category><![CDATA[SML House]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Decathlon Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concienciaeco.com/2010/06/28/virginia-tech-lumenhaus-ganadora-del-concurso-solar-decathlon-europe-2010/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 Hoy finaliza el concurso Solar Decathlon Europe 2010 de arquitectura sostenible celebrado en Madrid con un éxito de público extraordinario con más de 190.000 visitas a la Villa Solar.
El concurso desde el primer día ha sido muy reñido en todas las pruebas, tanto, que al final de la clasificación, entre los tres primeros, sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.concienciaeco.com%2F2010%2F06%2F28%2Fvirginia-tech-lumenhaus-ganadora-del-concurso-solar-decathlon-europe-2010%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.concienciaeco.com%2F2010%2F06%2F28%2Fvirginia-tech-lumenhaus-ganadora-del-concurso-solar-decathlon-europe-2010%2F&amp;source=concienciaeco&amp;style=normal&amp;service=ow.ly" height="61" width="50" title="medio ambiente Virginia Tech Lumenhaus ganadora del concurso Solar Decathlon Europe 2010" alt=" Virginia Tech Lumenhaus ganadora del concurso Solar Decathlon Europe 2010" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" border="0" alt="IMG 2378 Virginia Tech Lumenhaus ganadora del concurso Solar Decathlon Europe 2010" align="left" src="http://www.concienciaeco.com/wp-content/uploads/2010/06/IMG_2378.jpg" width="189" height="251" title="medio ambiente Virginia Tech Lumenhaus ganadora del concurso Solar Decathlon Europe 2010" /> Hoy finaliza el concurso <a href="http://www.concienciaeco.com/2010/06/12/solar-decathlon-europe-2010-en-madrid/"><strong>Solar Decathlon Europe 2010</strong></a> de arquitectura sostenible celebrado en Madrid con un éxito de público extraordinario con más de 190.000 visitas a la Villa Solar.</p>
<p>El concurso desde el primer día ha sido muy reñido en todas las pruebas, tanto, que al final de la clasificación, entre los tres primeros, sólo les separan una diferencia de cuatro puntos en el computo general. Por lo que demuestra el gran nivel de todos los participantes.</p>
<p>Tras 10 días de competición, al final se ha llevado “el gato al agua” el proyecto de EEUU de la Universidad de <strong>Virginia Tech (<a href="http://www.lumenhaus.com/eu/">Lu­men­Haus</a></strong><strong></strong><strong>)</strong> con <strong>811,83 puntos</strong>, seguido muy de cerca por dos proyectos alemanes, <strong>La Uni­ver­si­dad de Cien­cias Apli­cadas de Rosen­heim (</strong><a href="http://solar-decathlon.fh-rosenheim.de/en/"><strong>Ikarios Bavaria</strong></a><strong>)</strong> y <a href="http://www.sdeurope.de/?lng=en"><strong>home+</strong></a><strong> de la Uni­ver­si­dad de Cien­cias Apli­cadas de Stuttgart.</strong></p>
<p><img style="border-right-width: 0px; margin: 15px auto; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" border="0" alt="VirginaTechsLumenhaus Virginia Tech Lumenhaus ganadora del concurso Solar Decathlon Europe 2010" src="http://www.concienciaeco.com/wp-content/uploads/2010/06/VirginaTechsLumenhaus.jpg" width="550" height="386" title="medio ambiente Virginia Tech Lumenhaus ganadora del concurso Solar Decathlon Europe 2010" /> </p>
<p>La casa <a href="http://www.lumenhaus.com/eu/">Lu­men­Haus</a> prop­ues­ta por los es­tu­di­antes de <strong>Vir­ginia Tech</strong> se in­spi­ra en la&#160; <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Farnsworth">Farnsworth House</a> de Mies Van Der Rohe, con las fachadas norte y sur hechas de cristal. Un sis­tema de per­sianas corred­eras per­mite ocul­tar­los para fil­trar la luz du­rante el día. La trans­for­ma­ción de la energía solar se hace me­di­ante pan­e­les fo­to­voltaicos in­sta­l­a­dos en el te­ja­do que gener­aran un exce­dente de elec­t­ri­ci­dad su­fi­ciente como para car­gar un coche eléctri­co.</p>
<p>A continuación os muestro la <strong>clasificación final:</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="586">
<tbody>
<tr>
<td width="64"><strong>Posición</strong></td>
<td width="57"><strong>País</strong></td>
<td width="172"><strong>Casa</strong></td>
<td width="232"><strong>Universidad</strong></td>
<td width="59" align="center"><strong>Ptos Totales</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="66"><strong>1</strong></td>
<td width="58"><strong>EEUU</strong></td>
<td width="171"><strong>LUMENHAUS</strong></td>
<td width="229"><strong>Virginia Polytechnic Institute &amp; State University</strong></td>
<td width="61" align="center">
<p align="center"><strong>811,83</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="68">2</td>
<td width="58">ALE</td>
<td width="170">IKAROS_BAVARIA</td>
<td width="227">University of Applied Sciences Rosenheim</td>
<td width="62" align="center">
<p align="center">810,96</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="69">3</td>
<td width="58">ALE</td>
<td width="170">STUTTGART TEAM</td>
<td width="226">Stuttgart University of Applied Sciences</td>
<td width="63" align="center">
<p align="center">807,49</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">4</td>
<td width="58">FR</td>
<td width="169">ARMADILLO BOX</td>
<td width="225">Ecole National Supérieure d&#8217;architecture de Grenoble</td>
<td width="64" align="center">793,84</td>
</tr>
<tr>
<td width="71">5</td>
<td width="58">FIN</td>
<td width="169">LUUKKU</td>
<td width="224">Helsinki University of Technology</td>
<td width="65" align="center">777,01</td>
</tr>
<tr>
<td width="72">6</td>
<td width="58">ALE</td>
<td width="168">TEAM WUPPERTAL</td>
<td width="223">Bergische Universität Wuppertal</td>
<td width="66" align="center">772,72</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">7</td>
<td width="57">FR</td>
<td width="168">NAPEVOMO HOUSE</td>
<td width="222">Arts et Métiers Paris Tech</td>
<td width="66" align="center">762,67</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">8</td>
<td width="57">EEUU</td>
<td width="168">RE FOCUS</td>
<td width="222">University of Florida</td>
<td width="66" align="center">743,22</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">9</td>
<td width="57">ESP</td>
<td width="168">SMLHOUSE</td>
<td width="222">Universidad CEU Cardenal Herrera</td>
<td width="66" align="center">736,55</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">10</td>
<td width="57">ALE</td>
<td width="168">LIVING EQUIA</td>
<td width="222">Fachhochschule fur Technik und Wirtschaft Berlin</td>
<td width="66" align="center">728,85</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">11</td>
<td width="57">CHI</td>
<td width="168">BAMBOO HOUSE</td>
<td width="222">Tongji</td>
<td width="66" align="center">682,84</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">12</td>
<td width="57">ESP</td>
<td width="168">SOLARKIT</td>
<td width="222">Universidad de Sevilla</td>
<td width="66" align="center">677,82</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">13</td>
<td width="57">ESP</td>
<td width="168">LOW3</td>
<td width="222">Universidad Politécnica de Cataluña</td>
<td width="66" align="center">667,58</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">14</td>
<td width="57">ESP</td>
<td width="168">LA ENVOLVENTE DEL URCOMANTE</td>
<td width="222">Universidad de Valladolid</td>
<td width="66" align="center">647,59</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">15</td>
<td width="57">UK</td>
<td width="168">NOTTINGHAM HOUSE</td>
<td width="222">University of Nottingham</td>
<td width="66" align="center">641,24</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">16</td>
<td width="57">CHI</td>
<td width="168">SUNFLOWER</td>
<td width="222">Tianjin University</td>
<td width="66" align="center">584,79</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">17</td>
<td width="57">ESP</td>
<td width="168">FABLABHOUSE</td>
<td width="223">Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña</td>
<td width="67" align="center">582,81</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&#160;</p>
<p><strong>La Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia</strong> con su casa <a href="http://sdeurope.uch.ceu.es/cms/sde/pages/es/intro/bienvenida.php"><strong>SML House</strong></a> ha conseguido ser la <strong>primera universidad española clasificada en noveno lugar</strong>, detrás de la universidad de Florida.</p>
<p>Destaca a superioridad de las universidades de Alemania, EEUU y Francia, al incluir a todos sus representantes entre las 10 mejores clasificadas.</p>
<p>Además, hoy se fallaban dos premios extra de la competición que, aunque no suman puntos ni influyen en la clasificación, simbolizan un reconocimiento para los equipos. A la votación popular por medio de la web de <a href="http://www.sdeurope.org">www.sdeurope.org</a> y el premio popular del publico que ha visitado la villa.</p>
